-
4 Cabines
-
8 plaatsen
-
4 Badkamers
-
8 Slaapplaatsen
-
Min - 7 dagen
-
Met of zonder schipper
Geweldige Bali Catamarans 4.0 katamaran uit 2018
Bali Catamarans 4.0
Er zijn 4 dubbele hutten waar je kunt overnachten tot 8 bemanning, met eigen badkamer.
De buitenkant is volledig in staat om te ontspannen in de zon en geniet van de surfervaring.
Deze tekst was oorspronkelijk geschreven in het Spaans en is vertaald met gebruik van Google Translator.
-
Dimensione dei bagni - troppo angustiZona giorno molto confortevole - sia interna che esterna
Cecilia
Cecilia heeft gevaren met deze Bali Catamarans 4.0
Gepubliceerd 18 aug. 2018
Foto's
Beschikbaarheid
December 2019 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Ma | Di | Wo | Do | Vr | Za | Zo |
1 | ||||||
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
30 | 31 |
Januari 2020 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Ma | Di | Wo | Do | Vr | Za | Zo |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
27 | 28 | 29 | 30 | 31 | ||
Februari 2020 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Ma | Di | Wo | Do | Vr | Za | Zo |
1 | 2 | |||||
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | |
Maart 2020 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Ma | Di | Wo | Do | Vr | Za | Zo |
1 | ||||||
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
30 | 31 |
April 2020 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Ma | Di | Wo | Do | Vr | Za | Zo |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
27 | 28 | 29 | 30 | |||
Mei 2020 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Ma | Di | Wo | Do | Vr | Za | Zo |
1 | 2 | 3 | ||||
4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
Juni 2020 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Ma | Di | Wo | Do | Vr | Za | Zo |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
29 | 30 | |||||
Juli 2020 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Ma | Di | Wo | Do | Vr | Za | Zo |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
27 | 28 | 29 | 30 | 31 | ||
Augustus 2020 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Ma | Di | Wo | Do | Vr | Za | Zo |
1 | 2 | |||||
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
31 |
September 2020 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Ma | Di | Wo | Do | Vr | Za | Zo |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
28 | 29 | 30 | ||||
Oktober 2020 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Ma | Di | Wo | Do | Vr | Za | Zo |
1 | 2 | 3 | 4 | |||
5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | |
November 2020 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Ma | Di | Wo | Do | Vr | Za | Zo |
1 | ||||||
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
30 |
December 2020 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Ma | Di | Wo | Do | Vr | Za | Zo |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
28 | 29 | 30 | 31 | |||
Januari 2021 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Ma | Di | Wo | Do | Vr | Za | Zo |
1 | 2 | 3 | ||||
4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
Februari 2021 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Ma | Di | Wo | Do | Vr | Za | Zo |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
Maart 2021 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Ma | Di | Wo | Do | Vr | Za | Zo |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
29 | 30 | 31 | ||||
April 2021 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Ma | Di | Wo | Do | Vr | Za | Zo |
1 | 2 | 3 | 4 | |||
5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
26 | 27 | 28 | 29 | 30 | ||
Mei 2021 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Ma | Di | Wo | Do | Vr | Za | Zo |
1 | 2 | |||||
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
31 |
Juni 2021 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Ma | Di | Wo | Do | Vr | Za | Zo |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
28 | 29 | 30 | ||||
Juli 2021 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Ma | Di | Wo | Do | Vr | Za | Zo |
1 | 2 | 3 | 4 | |||
5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | |
Augustus 2021 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Ma | Di | Wo | Do | Vr | Za | Zo |
1 | ||||||
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
30 | 31 |
September 2021 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Ma | Di | Wo | Do | Vr | Za | Zo |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
27 | 28 | 29 | 30 | |||
Oktober 2021 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Ma | Di | Wo | Do | Vr | Za | Zo |
1 | 2 | 3 | ||||
4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
November 2021 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Ma | Di | Wo | Do | Vr | Za | Zo |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
29 | 30 | |||||
December 2021 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Ma | Di | Wo | Do | Vr | Za | Zo |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
27 | 28 | 29 | 30 | 31 | ||
Januari 2022 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Ma | Di | Wo | Do | Vr | Za | Zo |
1 | 2 | |||||
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
31 |
Februari 2022 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Ma | Di | Wo | Do | Vr | Za | Zo |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
28 | ||||||
Maart 2022 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Ma | Di | Wo | Do | Vr | Za | Zo |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
28 | 29 | 30 | 31 | |||
April 2022 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Ma | Di | Wo | Do | Vr | Za | Zo |
1 | 2 | 3 | ||||
4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | |
Mei 2022 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Ma | Di | Wo | Do | Vr | Za | Zo |
1 | ||||||
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
30 | 31 |
Juni 2022 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Ma | Di | Wo | Do | Vr | Za | Zo |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
27 | 28 | 29 | 30 | |||
Juli 2022 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Ma | Di | Wo | Do | Vr | Za | Zo |
1 | 2 | 3 | ||||
4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
Augustus 2022 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Ma | Di | Wo | Do | Vr | Za | Zo |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
29 | 30 | 31 | ||||
September 2022 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Ma | Di | Wo | Do | Vr | Za | Zo |
1 | 2 | 3 | 4 | |||
5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
26 | 27 | 28 | 29 | 30 | ||
Oktober 2022 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Ma | Di | Wo | Do | Vr | Za | Zo |
1 | 2 | |||||
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
31 |
November 2022 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Ma | Di | Wo | Do | Vr | Za | Zo |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
28 | 29 | 30 | ||||
Voorzieningen
Fabrikant | Bali Catamarans |
---|---|
Model | 4.0 |
Type boot | Catamaran |
Bouwjaar | 2018 Zeer nieuwe boot! |
Lengte | 11,99 m |
Straal | 6,70 m |
Diepgang | 1,40 m |
Dagplaatsen | 8 personen |
Slaapplaatsen | 8 personen |
Cabines | 4 Maximaal comfort! |
Badkamers | 4 Maximaal comfort! |
Watertank | 800 l |
Brandstof | Diesel |
Brandstof | 400 l |
Dek uitrusting |
|
Electronics en navigatie |
|
Water entertainment |
|
Andere |
|
Prijzen
vanaf | tot | halve dag | dag | week | |
---|---|---|---|---|---|
9 mei 2020 | 29 mei 2020 | - | - | - | |
30 mei 2020 | 19 jun. 2020 | - | - | € 5.490 | |
20 jun. 2020 | 17 jul. 2020 | - | - | € 6.690 | |
18 jul. 2020 | 21 aug. 2020 | - | - | € 7.790 | |
22 aug. 2020 | 4 sep. 2020 | - | - | € 6.090 | |
5 sep. 2020 | 25 sep. 2020 | - | - | € 5.290 | |
26 sep. 2020 | 16 okt. 2020 | - | - | € 4.590 |
Kortingen
Borg
De borg voor deze boot bedraagt € 4.000
Schipper
Schipper optioneel voor € 200 / dag.
Vaarbewijs
Houd er rekening mee dat er een geldig vaarbewijs getoond moet worden bij het huren van een boot zonder schipper.
Verdere prijsvoorwaarden
Bij de prijs inbegrepen
- Geschenk bij het inchecken voor de leden van de Club Goede Zeilers
Verplichte extra's
- Comfort Pack : € 450 per verhuur
Optionele extra's
- Transfer airport for up to 18 pax : € 180 per verhuur
- Seabob F5 : € 300 per dag
- Skipper Optional : € 200 per dag
- Caution without skipper : € 4.000 per verhuur
- Paddle surf : € 120 per week
- Hostess : € 150 per dag
- Cook&hostess : € 200 per dag
- Jet Board : € 550 per dag
- Kayak : € 250 per week
- Transfer airport for up to 8 pax : € 100 per verhuur
- Jetsurf : € 550 per dag
Tijden
- Voor weekhuur, check-in is op zaterdag om 18 uur
Thuishaven
- Aanmeren is niet bij de prijs inbegrepen.
- Het is niet verplicht de boot elke avond terug te keren
- Het is mogelijk om in de nacht op de boot te blijven
Andere voorwaarden
- De tweede betaling dient u minstens een maand voor vertrek te betalen
-
*** NACHTVERDELING:
-4 dubbele hutten: 8 personen
-2 zeer klein individueel hok voor de bemanning
TOTAAL = 8 personen + werkgever
TOTAAL = 8 personen indien gehuurd zonder schipper
*** VERPLICHTE EXTRA'S:
-Comfortpakket: € 450 per huur (inclusief: bijboot met buitenboordmotor, eindschoonmaak, lakens en douchedoeken, snorkeluitrusting)
*** SCHEMA'S:
a. met patroon
Check-in: zaterdag vanaf 18.00 uur
- Uitchecken: zaterdag tot 09.00 uur
b. naadloos patroon
Check-in: zaterdag vanaf 18.00 uur
- Uitchecken: vrijdag tot 18.00 uur - 19.00 uur, met de mogelijkheid om aan boord te overnachten tot zaterdag om 09.00 uur
*** ETEN:
-Zodra de reservering is geformaliseerd, wordt er een link verstrekt om de aankoop online te doen. De eigenaar is verantwoordelijk voor het aan boord gaan van het schip vóór het inchecken. De aankoop moet worden gedaan tussen 1-10 dagen vóór de verzenddatum
Alle prijzen zijn inclusief BTW
Locatie
Spanje, Ibiza. Haven: Port de Sant Antoni. De eigenaar zal informatie over de exacte locatie verstrekken zodra de boeking is bevestigd.
Gemakkelijk en veilig boeken
