Huur deze comfortabele catamaran voor maximaal 10 personen in Marmaris




















-
vanaf € 2.550 € 1.964 /week
-
4 cabines, 4 badkamers, 10 plaatsen
-
-
4 Cabines
-
10 plaatsen
-
10 Slaapplaatsen
-
4 Badkamers
-
Min - 7 dagen
-
Met of zonder schipper
Deze comfortabele catamaran heeft een capaciteit van 10 personen. Ze is 11,97 meter lang
Er zijn 4 hutten en 4 hoofden.
Deze tekst was oorspronkelijk geschreven in het Engels en is vertaald met gebruik van Google Translator.
Foto's
















Beschikbaarheid
Februari 2019 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Ma | Di | Wo | Do | Vr | Za | Zo |
1 | 2 | 3 | ||||
4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
25 | 26 | 27 | 28 | |||
Maart 2019 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Ma | Di | Wo | Do | Vr | Za | Zo |
1 | 2 | 3 | ||||
4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
April 2019 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Ma | Di | Wo | Do | Vr | Za | Zo |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
29 | 30 | |||||
Mei 2019 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Ma | Di | Wo | Do | Vr | Za | Zo |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
27 | 28 | 29 | 30 | 31 | ||
Juni 2019 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Ma | Di | Wo | Do | Vr | Za | Zo |
1 | 2 | |||||
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
Juli 2019 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Ma | Di | Wo | Do | Vr | Za | Zo |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
29 | 30 | 31 | ||||
Augustus 2019 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Ma | Di | Wo | Do | Vr | Za | Zo |
1 | 2 | 3 | 4 | |||
5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | |
September 2019 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Ma | Di | Wo | Do | Vr | Za | Zo |
1 | ||||||
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
30 |
Oktober 2019 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Ma | Di | Wo | Do | Vr | Za | Zo |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
28 | 29 | 30 | 31 | |||
November 2019 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Ma | Di | Wo | Do | Vr | Za | Zo |
1 | 2 | 3 | ||||
4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | |
December 2019 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Ma | Di | Wo | Do | Vr | Za | Zo |
1 | ||||||
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
30 | 31 |
Januari 2020 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Ma | Di | Wo | Do | Vr | Za | Zo |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
27 | 28 | 29 | 30 | 31 | ||
Voorzieningen
Fabrikant | Lagoon |
---|---|
Model | 400 S2 |
Type boot | Catamaran |
Bouwjaar | 2015 |
Lengte | 11,97 m |
Straal | 7,25 m |
Diepgang | 1,21 m |
Dagplaatsen | 10 personen |
Nachtplaatsen | 10 personen |
Cabines | 4 Maximaal comfort! |
Badkamers | 4 Maximaal comfort! |
Watertank | 700 l |
Brandstof | Diesel |
Motor | 2 pk |
Brandstof | 400 l |
Dek uitrusting |
|
Electronics en navigatie |
|
Andere |
|
Prijzen
vanaf | tot | halve dag | dag | week | |
---|---|---|---|---|---|
1 jan. 2019 | 19 apr. 2019 | - | - | € 2.550 | |
20 apr. 2019 | 10 mei 2019 | - | - | € 3.690 | |
11 mei 2019 | 12 jul. 2019 | - | - | € 4.290 | |
13 jul. 2019 | 30 aug. 2019 | - | - | € 4.390 | |
31 aug. 2019 | 8 nov. 2019 | - | - | € 4.490 | |
9 nov. 2019 | 30 dec. 2019 | - | - | € 2.550 |
Kortingen
- Speciale korting 15.04% Vanaf 24 aug. 2019 tot 30 aug. 2019 (Kortingen zijn niet cumuleerbaar) .
- Speciale korting 10.00% Vanaf 1 jan. 2019 tot 8 nov. 2019 .
- Korting op lange termijn 6.25% Op alle boekingen Vanaf 23 dec. 2008 tot 26 jan. 2029 , voor alle boekingen tussen 28 en 100 dagen .
- Korting op lange termijn 2.50% Op alle boekingen Vanaf 4 dec. 2007 tot 30 dec. 2019 , voor alle boekingen tussen 14 en 20 dagen .
- Korting op lange termijn 5.00% Op alle boekingen Vanaf 4 dec. 2007 tot 30 dec. 2019 , voor alle boekingen tussen 21 en 27 dagen .
Borg
De borg voor deze boot bedraagt € 3.000
Schipper
Schipper optioneel voor € 130 / dag Alstublieft houd er rekening mee dat een geldig Klein Vaarbewijs 2 bij check-in moet worden getoond
Verdere prijsvoorwaarden
Verplichte extra's
- Turkey Comfort Package from 46´ + catamarans (include bed linen / cabins prepared, towels, cleaning, starter pack, outboard) : € 195 per verhuur
- Transit log Turkey : € 110 per verhuur
Optionele extra's
- Handdoeken : € 8 per persoon
- Bed Linen additional : € 10 per persoon
- WLAN 5GB : € 50 per verhuur
- SUP Turkey : € 100 per verhuur
- Skipper Turkey : € 130 per dag
Tijden
- Voor weekhuur, check-in is op zaterdag om 17 uur
- Voor weekhuur, check-out is op zaterdag tot 8 uur
Thuishaven
- Het is niet verplicht de boot elke avond terug te keren
- Het is mogelijk om in de nacht op de boot te blijven
Andere voorwaarden
- De tweede betaling dient u minstens een maand voor vertrek te betalen
-
Alle prijzen zijn inclusief BTW
Locatie
Turkije, Marmaris. Haven: Setur Netsel Marina. De eigenaar zal informatie over de exacte locatie verstrekken zodra de boeking is bevestigd.