-
5 Cabines
-
10 plaatsen
-
4 badkamers
-
10 Slaapplaatsen
-
Min - 7 dagen
-
Met of zonder schipper
Huur deze katamaran en ontdek de kust van Port de Sant Antoni
Lagoon 42
Flexibele annulering of wijziging. De eigenaar biedt de mogelijkheid de charter uit te stellen als de boot of klant zich op de datum van inchecken in een door de lokale autoriteiten bevonden coronavirus-risicozone bevindt. De nieuwe datum is afhankelijk van de beschikbaarheid van de boot en de prijs wordt aangepast aan de seizoensgebonden tarieven.Vier cabines, groot zonnedek en interieur maken het ideaal voor uw vakantie. De lounge, die u toegang door een schuifdeur heeft alle voorzieningen en is echt licht dankzij de ramen die het omringen. Deze catamaran heeft rubberboot voor uw reizen naar de stranden. Uiteindelijk is het het dichtst bij het zijn in een huis op het water.
Deze tekst was oorspronkelijk geschreven in het Spaans en is vertaald met gebruik van Google Translator.

Vertel ons over uw droomvakantie en een Nautal-adviseur zal u zo snel mogelijk een offerte toe sturen
Foto's
Beschikbaarheid
Januari 2021 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Ma | Di | Wo | Do | Vr | Za | Zo |
1 | 2 | 3 | ||||
4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
Februari 2021 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Ma | Di | Wo | Do | Vr | Za | Zo |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
Maart 2021 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Ma | Di | Wo | Do | Vr | Za | Zo |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
29 | 30 | 31 | ||||
April 2021 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Ma | Di | Wo | Do | Vr | Za | Zo |
1 | 2 | 3 | 4 | |||
5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
26 | 27 | 28 | 29 | 30 | ||
Mei 2021 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Ma | Di | Wo | Do | Vr | Za | Zo |
1 | 2 | |||||
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
31 |
Juni 2021 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Ma | Di | Wo | Do | Vr | Za | Zo |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
28 | 29 | 30 | ||||
Juli 2021 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Ma | Di | Wo | Do | Vr | Za | Zo |
1 | 2 | 3 | 4 | |||
5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | |
Augustus 2021 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Ma | Di | Wo | Do | Vr | Za | Zo |
1 | ||||||
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
30 | 31 |
September 2021 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Ma | Di | Wo | Do | Vr | Za | Zo |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
27 | 28 | 29 | 30 | |||
Oktober 2021 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Ma | Di | Wo | Do | Vr | Za | Zo |
1 | 2 | 3 | ||||
4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
November 2021 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Ma | Di | Wo | Do | Vr | Za | Zo |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
29 | 30 | |||||
December 2021 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Ma | Di | Wo | Do | Vr | Za | Zo |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
27 | 28 | 29 | 30 | 31 | ||
Januari 2022 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Ma | Di | Wo | Do | Vr | Za | Zo |
1 | 2 | |||||
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
31 |
Februari 2022 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Ma | Di | Wo | Do | Vr | Za | Zo |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
28 | ||||||
Maart 2022 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Ma | Di | Wo | Do | Vr | Za | Zo |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
28 | 29 | 30 | 31 | |||
April 2022 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Ma | Di | Wo | Do | Vr | Za | Zo |
1 | 2 | 3 | ||||
4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | |
Mei 2022 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Ma | Di | Wo | Do | Vr | Za | Zo |
1 | ||||||
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
30 | 31 |
Juni 2022 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Ma | Di | Wo | Do | Vr | Za | Zo |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
27 | 28 | 29 | 30 | |||
Juli 2022 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Ma | Di | Wo | Do | Vr | Za | Zo |
1 | 2 | 3 | ||||
4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
Augustus 2022 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Ma | Di | Wo | Do | Vr | Za | Zo |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
29 | 30 | 31 | ||||
September 2022 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Ma | Di | Wo | Do | Vr | Za | Zo |
1 | 2 | 3 | 4 | |||
5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
26 | 27 | 28 | 29 | 30 | ||
Oktober 2022 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Ma | Di | Wo | Do | Vr | Za | Zo |
1 | 2 | |||||
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
31 |
November 2022 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Ma | Di | Wo | Do | Vr | Za | Zo |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
28 | 29 | 30 | ||||
December 2022 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Ma | Di | Wo | Do | Vr | Za | Zo |
1 | 2 | 3 | 4 | |||
5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | |
Januari 2023 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Ma | Di | Wo | Do | Vr | Za | Zo |
1 | ||||||
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
30 | 31 |
Februari 2023 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Ma | Di | Wo | Do | Vr | Za | Zo |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
27 | 28 | |||||
Maart 2023 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Ma | Di | Wo | Do | Vr | Za | Zo |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
27 | 28 | 29 | 30 | 31 | ||
April 2023 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Ma | Di | Wo | Do | Vr | Za | Zo |
1 | 2 | |||||
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
Mei 2023 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Ma | Di | Wo | Do | Vr | Za | Zo |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
29 | 30 | 31 | ||||
Juni 2023 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Ma | Di | Wo | Do | Vr | Za | Zo |
1 | 2 | 3 | 4 | |||
5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
26 | 27 | 28 | 29 | 30 | ||
Juli 2023 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Ma | Di | Wo | Do | Vr | Za | Zo |
1 | 2 | |||||
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
31 |
Augustus 2023 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Ma | Di | Wo | Do | Vr | Za | Zo |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
28 | 29 | 30 | 31 | |||
September 2023 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Ma | Di | Wo | Do | Vr | Za | Zo |
1 | 2 | 3 | ||||
4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | |
Oktober 2023 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Ma | Di | Wo | Do | Vr | Za | Zo |
1 | ||||||
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
30 | 31 |
November 2023 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Ma | Di | Wo | Do | Vr | Za | Zo |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
27 | 28 | 29 | 30 | |||
December 2023 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Ma | Di | Wo | Do | Vr | Za | Zo |
1 | 2 | 3 | ||||
4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
Voorzieningen
Fabrikant | Lagoon |
---|---|
Model | 42 |
Type boot | Catamaran |
Bouwjaar | 2018 Zeer nieuwe boot! |
Opknapbeurt | 2018 |
Lengte | 12,90 m |
Straal | 7,70 m |
Diepgang | 1,25 m |
Dagplaatsen | 10 personen |
Slaapplaatsen | 10 personen |
Cabines | 5 Maximaal comfort! |
Badkamers | 4 Maximaal comfort! |
Watertank | 650 l |
Brandstof | Diesel |
Motor | 114 pk |
Kruissnelheid | 7 Knopen |
Max snelheid | 10 Knopen |
Gemiddeld verbruik | 6 l/h Minimaal verbruik! |
Brandstof | 600 l |
Dek uitrusting |
|
Electronics en navigatie |
|
Andere |
|
Prijzen
vanaf | tot | halve dag | dag | week | |
---|---|---|---|---|---|
10 apr. 2021 | 7 mei 2021 | - | - | € 5.600 | |
8 mei 2021 | 25 jun. 2021 | - | - | € 5.800 | |
26 jun. 2021 | 16 jul. 2021 | - | - | € 7.100 | |
17 jul. 2021 | 27 aug. 2021 | - | - | € 8.800 | |
28 aug. 2021 | 3 sep. 2021 | - | - | € 7.100 | |
4 sep. 2021 | 24 sep. 2021 | - | - | € 5.800 | |
25 sep. 2021 | 29 okt. 2021 | - | - | € 4.600 |
Kortingen
- Korting op lange termijn 5.00% Op alle boekingen Vanaf 31 mrt. 2019 tot 30 dec. 2023 , voor alle boekingen tussen 14 en 20 dagen (Kortingen zijn niet cumuleerbaar) .
- Korting op lange termijn 10.00% Op alle boekingen Vanaf 31 mrt. 2019 tot 30 dec. 2023 , voor alle boekingen tussen 21 en 27 dagen (Kortingen zijn niet cumuleerbaar) .
- Korting op lange termijn 15.00% Op alle boekingen Vanaf 31 mrt. 2019 tot 30 dec. 2023 , voor alle boekingen tussen 28 en 100 dagen (Kortingen zijn niet cumuleerbaar) .
Borg
De borg voor deze boot bedraagt € 2.000
De borg kan bij check-in met de volgende middelen betaald worden:
Overschrijving, Visa, contant.
Schipper
Vaarbewijs
Houd er rekening mee dat er een geldig vaarbewijs getoond moet worden bij het huren van een boot zonder schipper.
Verdere prijsvoorwaarden
Bij de prijs inbegrepen
- Geschenk bij het inchecken voor de leden van de Club Goede Zeilers
Verplichte extra's
- Comfort pack ( Final cleaning,Towels, bed line and dinghy with outboard engine : € 550 per verhuur
Optionele extra's
- Kayak : € 150 per verhuur
- Schipper : € 180 per dag
- WIFI : € 100 per verhuur
- Paddel surf : € 100 per verhuur
- Hostess : € 150 per dag
- Early Check-In 13:00 : € 250 per verhuur
- Cocinera : € 150 per dag
- Beach Towels : € 50 per verhuur
Tijden
- Voor weekhuur, check-in is op zaterdag om 17 uur
- Voor daghuur start de check-in om 10 uur
- Voor daghuur duurt de check-out tot 19
Thuishaven
- Aanmeren thuishaven is enkel inbegrepen voor check-in en check-out
- Het is niet verplicht de boot elke avond terug te keren
- Het is mogelijk om in de nacht op de boot te blijven
Andere voorwaarden
- De tweede betaling dient u minstens een maand voor vertrek te betalen
- Als vertrek niet mogelijk is omwille van slechte weersomstandigheden wordt u een andere datum aangeboden. In het geval dat geen andere datum geschikt is krijgt u 50% van de boekingsprijs terug.
-
Alle prijzen zijn inclusief BTW
Locatie
Spanje, Ibiza. Haven: Port de Sant Antoni. De eigenaar zal informatie over de exacte locatie verstrekken zodra de boeking is bevestigd.
Gemakkelijk en veilig boeken

Meer boten




