Vaar door alle kanalen met deze aangename Brekkenkruiser











-
vanaf € 595 /week
-
3 cabines, 1 badkamer, 6 plaatsen
-
-
3 Cabines
-
6 plaatsen
-
6 Slaapplaatsen
-
1 Badkamers
-
zonder schipper
Dit is een Brekkenkruiser met open kuip en achterhut. Met 4 vaste slaapplaatsen en haar geringe doorvaarthoogte van slechts 2.35 meter, is het een ideale gezinsboot waarmee u op alle meren en kanalen in Friesland kunt varen. Met mooi weer kan de cabriokap compleet worden neer geklapt, zodat u optimaal kunt genieten van de zon en het prachtige uitzicht.
Foto's







Beschikbaarheid
Februari 2019 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Ma | Di | Wo | Do | Vr | Za | Zo |
1 | 2 | 3 | ||||
4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
25 | 26 | 27 | 28 | |||
Maart 2019 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Ma | Di | Wo | Do | Vr | Za | Zo |
1 | 2 | 3 | ||||
4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
April 2019 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Ma | Di | Wo | Do | Vr | Za | Zo |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
29 | 30 | |||||
Mei 2019 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Ma | Di | Wo | Do | Vr | Za | Zo |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
27 | 28 | 29 | 30 | 31 | ||
Juni 2019 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Ma | Di | Wo | Do | Vr | Za | Zo |
1 | 2 | |||||
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
Juli 2019 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Ma | Di | Wo | Do | Vr | Za | Zo |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
29 | 30 | 31 | ||||
Augustus 2019 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Ma | Di | Wo | Do | Vr | Za | Zo |
1 | 2 | 3 | 4 | |||
5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | |
September 2019 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Ma | Di | Wo | Do | Vr | Za | Zo |
1 | ||||||
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
30 |
Oktober 2019 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Ma | Di | Wo | Do | Vr | Za | Zo |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
28 | 29 | 30 | 31 | |||
November 2019 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Ma | Di | Wo | Do | Vr | Za | Zo |
1 | 2 | 3 | ||||
4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | |
December 2019 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Ma | Di | Wo | Do | Vr | Za | Zo |
1 | ||||||
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
30 | 31 |
Januari 2020 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Ma | Di | Wo | Do | Vr | Za | Zo |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
27 | 28 | 29 | 30 | 31 | ||
Voorzieningen
Fabrikant | Custom made |
---|---|
Model | Brekkenkruiser |
Type boot | Motorboot |
Lengte | 10,20 m |
Straal | 3,20 m |
Diepgang | 0,80 m |
Dagplaatsen | 6 personen |
Nachtplaatsen | 6 personen |
Cabines | 3 |
Badkamers | 1 |
Watertank | 240 l |
Brandstof | Diesel |
Motor | 45 pk |
Brandstof | 320 l |
Dek uitrusting |
|
Electronics en navigatie |
|
Andere |
|
Prijzen
vanaf | tot | halve dag | dag | week | |
---|---|---|---|---|---|
29 mrt. 2019 | 25 apr. 2019 | - | - | € 795 | |
26 apr. 2019 | 23 mei 2019 | - | - | € 925 | |
24 mei 2019 | 4 jul. 2019 | - | - | € 995 | |
5 jul. 2019 | 22 aug. 2019 | - | - | € 1.155 | |
23 aug. 2019 | 26 sep. 2019 | - | - | € 925 | |
27 sep. 2019 | 24 okt. 2019 | - | - | € 795 | |
25 okt. 2019 | 30 dec. 2019 | - | - | € 595 |
Borg
De borg voor deze boot bedraagt € 500
De borg kan bij check-in met de volgende middelen betaald worden:
Visa, contant.
Schipper
zonder schipper
Verdere prijsvoorwaarden
Verplichte extra's
- Brandstof consumptie : Afhankelijk van het gebruik per verhuur
Tijden
- Voor weekhuur, check-in is op zaterdag om 12 uur
- Voor weekhuur, check-out is op vrijdag tot 12 uur
Thuishaven
- Aanmeren thuishaven is inbegrepen
- Het is niet verplicht de boot elke avond terug te keren
- Het is mogelijk om in de nacht op de boot te blijven
Andere voorwaarden
- De tweede betaling dient u minstens een maand voor vertrek te betalen
-
De vergoeding voor de eindschoonmaak bedraagt tussen € 50,- en € 80,-
Beddengoed: € 12,50 p.p.
Handdoekenpakket € 6,-
Theedoekenpakket € 5,-
Visakte: € 10,-
Vouwfiets: € 20,-
Waterkaarten: € 14,95
WiFi internet aan boord €8,- per dag
Bijboot: Rubberboot met een 4 PK viertakt buitenboordmotor € 150,- per week
Supboard € 10,- per dag
Zwemvest: € 5,- per stuk
Voorovernachting: € 10,- p.p.
Kinderstoel € 5,-
Alle prijzen zijn inclusief BTW
Locatie
Nederland, Friesland. Haven: Heerenveen. De eigenaar zal informatie over de exacte locatie verstrekken zodra de boeking is bevestigd.