- De prijs is afhankelijk van de datum en duur van de verhuurperiode
-
1 Cabines
-
10 plaatsen
-
1 badkamer
-
2 Slaapplaatsen
-
Min - 1 dag
-
Zonder schipper (bareboat)
Ontdek de omgeving van Saint-Tropez in uw TOMAHAWK 37 motorboot
Sunseeker TOMAHAWK 37
Deze tekst was oorspronkelijk geschreven in het Frans en is vertaald met gebruik van Google Translator.
Film
Beschikbaarheid
Mei 2022 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Ma | Di | Wo | Do | Vr | Za | Zo |
1 | ||||||
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
30 | 31 |
Juni 2022 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Ma | Di | Wo | Do | Vr | Za | Zo |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
27 | 28 | 29 | 30 | |||
Juli 2022 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Ma | Di | Wo | Do | Vr | Za | Zo |
1 | 2 | 3 | ||||
4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
Augustus 2022 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Ma | Di | Wo | Do | Vr | Za | Zo |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
29 | 30 | 31 | ||||
September 2022 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Ma | Di | Wo | Do | Vr | Za | Zo |
1 | 2 | 3 | 4 | |||
5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
26 | 27 | 28 | 29 | 30 | ||
Oktober 2022 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Ma | Di | Wo | Do | Vr | Za | Zo |
1 | 2 | |||||
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
31 |
November 2022 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Ma | Di | Wo | Do | Vr | Za | Zo |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
28 | 29 | 30 | ||||
December 2022 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Ma | Di | Wo | Do | Vr | Za | Zo |
1 | 2 | 3 | 4 | |||
5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | |
Januari 2023 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Ma | Di | Wo | Do | Vr | Za | Zo |
1 | ||||||
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
30 | 31 |
Februari 2023 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Ma | Di | Wo | Do | Vr | Za | Zo |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
27 | 28 | |||||
Maart 2023 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Ma | Di | Wo | Do | Vr | Za | Zo |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
27 | 28 | 29 | 30 | 31 | ||
April 2023 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Ma | Di | Wo | Do | Vr | Za | Zo |
1 | 2 | |||||
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
Mei 2023 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Ma | Di | Wo | Do | Vr | Za | Zo |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
29 | 30 | 31 | ||||
Juni 2023 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Ma | Di | Wo | Do | Vr | Za | Zo |
1 | 2 | 3 | 4 | |||
5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
26 | 27 | 28 | 29 | 30 | ||
Juli 2023 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Ma | Di | Wo | Do | Vr | Za | Zo |
1 | 2 | |||||
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
31 |
Augustus 2023 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Ma | Di | Wo | Do | Vr | Za | Zo |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
28 | 29 | 30 | 31 | |||
September 2023 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Ma | Di | Wo | Do | Vr | Za | Zo |
1 | 2 | 3 | ||||
4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | |
Oktober 2023 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Ma | Di | Wo | Do | Vr | Za | Zo |
1 | ||||||
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
30 | 31 |
November 2023 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Ma | Di | Wo | Do | Vr | Za | Zo |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
27 | 28 | 29 | 30 | |||
December 2023 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Ma | Di | Wo | Do | Vr | Za | Zo |
1 | 2 | 3 | ||||
4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
Januari 2024 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Ma | Di | Wo | Do | Vr | Za | Zo |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
29 | 30 | 31 | ||||
Februari 2024 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Ma | Di | Wo | Do | Vr | Za | Zo |
1 | 2 | 3 | 4 | |||
5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
26 | 27 | 28 | 29 | |||
Maart 2024 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Ma | Di | Wo | Do | Vr | Za | Zo |
1 | 2 | 3 | ||||
4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
April 2024 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Ma | Di | Wo | Do | Vr | Za | Zo |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
29 | 30 | |||||
Mei 2024 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Ma | Di | Wo | Do | Vr | Za | Zo |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
27 | 28 | 29 | 30 | 31 | ||
Juni 2024 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Ma | Di | Wo | Do | Vr | Za | Zo |
1 | 2 | |||||
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
Juli 2024 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Ma | Di | Wo | Do | Vr | Za | Zo |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
29 | 30 | 31 | ||||
Augustus 2024 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Ma | Di | Wo | Do | Vr | Za | Zo |
1 | 2 | 3 | 4 | |||
5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | |
September 2024 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Ma | Di | Wo | Do | Vr | Za | Zo |
1 | ||||||
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
30 |
Oktober 2024 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Ma | Di | Wo | Do | Vr | Za | Zo |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
28 | 29 | 30 | 31 | |||
November 2024 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Ma | Di | Wo | Do | Vr | Za | Zo |
1 | 2 | 3 | ||||
4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | |
December 2024 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Ma | Di | Wo | Do | Vr | Za | Zo |
1 | ||||||
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
30 | 31 |
Januari 2025 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Ma | Di | Wo | Do | Vr | Za | Zo |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
27 | 28 | 29 | 30 | 31 | ||
Februari 2025 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Ma | Di | Wo | Do | Vr | Za | Zo |
1 | 2 | |||||
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | ||
Maart 2025 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Ma | Di | Wo | Do | Vr | Za | Zo |
1 | 2 | |||||
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
31 |
April 2025 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Ma | Di | Wo | Do | Vr | Za | Zo |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
28 | 29 | 30 | ||||
Voorzieningen
Fabrikant | Sunseeker Zeer gewaardeerde fabrikant! |
---|---|
Model | TOMAHAWK 37 |
Type boot | Motorboot |
Bouwjaar | 2000 |
Opknapbeurt | 2016 |
Lengte | 11 m |
Straal | 3,20 m |
Diepgang | 1 m |
Dagplaatsen | 10 personen |
Slaapplaatsen | 2 personen |
Cabines | 1 |
Badkamers | 1 |
Brandstof | Diesel |
Kruissnelheid | 25 Knopen Hoge snelheid! |
Max snelheid | 37 Knopen |
Gemiddeld verbruik | 40 l/h |
Dek uitrusting |
|
Electronics en navigatie |
|
Water entertainment |
|
Andere |
|
Prijzen
vanaf | tot | halve dag | dag | week | |
---|---|---|---|---|---|
1 jan. 2022 | 30 jun. 2022 | - | € 890 | € 6.230 | |
1 jul. 2022 | 31 aug. 2022 | - | € 920 | € 5.000 | |
1 sep. 2022 | 31 dec. 2022 | - | € 890 | € 6.230 | |
1 jan. 2023 | 30 jun. 2023 | - | € 890 | € 6.230 | |
1 jul. 2023 | 31 aug. 2023 | - | € 920 | € 5.000 | |
1 sep. 2023 | 31 dec. 2023 | - | € 890 | € 6.230 |
Borg
De borg voor deze boot bedraagt € 2.500
Schipper
Vaarbewijs
Houd er rekening mee dat er een geldig vaarbewijs getoond moet worden bij het huren van een boot zonder schipper.
Verdere prijsvoorwaarden
Annuleringsbeleid
- Restitutie van 56 tot 30 dagen voor aankomst, exclusief nautische servicekosten. Meer informatie.
Bij de prijs inbegrepen
- Snorkeling set per persoon
- Jet Ski per verhuur
Verplichte extra's
- Fuel : € 250 per verhuur
Optionele extra's
- Other : € 10 per verhuur
- Snorkeling set : € 60 per persoon
- Donut : € 40 per verhuur
Tijden
- Flexibele check-in! Selecteer de dag waarop uw charter begint. Check-in is om 9:00 h.
- Voor daghuur start de check-in om 9 uur
- Voor daghuur duurt de check-out tot 19
Thuishaven
- Aanmeren thuishaven is inbegrepen
- Het is niet verplicht de boot elke avond terug te keren
- Het is mogelijk om in de nacht op de boot te blijven
Andere voorwaarden
- Tweede betaling is verschuldigd 30 dagen voor de huur
-
Alle prijzen zijn inclusief BTW
Ontdek de kust van Saint-Florent in uw TOMAHAWK 37 motorboot
Ervaar de snelheid met deze motorboot
Locatie
Frankrijk, Haute Corse - Saint-Florent. Haven: Port de Calvi - Port Xavier Colonna. De eigenaar zal informatie over de exacte locatie verstrekken zodra de boeking is bevestigd.
Meer boten

Zoek naar meer frequenties
Boot huren in Saint-FlorentGemakkelijk en veilig boeken

