-
3 Cabines
-
8 plaatsen
-
3 badkamers
-
8 Slaapplaatsen
-
Min - 3 dagen
-
Zonder schipper (bareboat)
Familie boot huren op de Vinkeveense plassen
Custom Mystique
Flexibele annulering of wijziging. De eigenaar biedt de mogelijkheid de charter uit te stellen als de boot of klant zich op de datum van inchecken in een door de lokale autoriteiten bevonden coronavirus-risicozone bevindt. De nieuwe datum is afhankelijk van de beschikbaarheid van de boot en de prijs wordt aangepast aan de seizoensgebonden tarieven.
Vertel ons over uw droomvakantie en een Nautal-adviseur zal u zo snel mogelijk een offerte toe sturen
Foto's
Beschikbaarheid
Voorzieningen
Fabrikant | Custom |
---|---|
Model | Mystique |
Type boot | Motorjacht |
Lengte | 13,25 m |
Straal | 4,10 m |
Dagplaatsen | 8 personen |
Slaapplaatsen | 8 personen |
Cabines | 3 |
Badkamers | 3 |
Watertank | 1.200 l |
Brandstof | Diesel |
Brandstof | 272 l |
Dek uitrusting |
|
Electronics en navigatie |
|
Andere |
|
Prijzen
vanaf | tot | halve dag | dag | week | |
---|---|---|---|---|---|
13 mrt. 2021 | 19 mrt. 2021 | - | - | € 3.079 | |
20 mrt. 2021 | 26 mrt. 2021 | - | - | € 3.079 | |
27 mrt. 2021 | 2 apr. 2021 | - | - | € 3.079 | |
3 apr. 2021 | 9 apr. 2021 | - | - | € 3.079 | |
10 apr. 2021 | 16 apr. 2021 | - | - | € 3.319 | |
17 apr. 2021 | 23 apr. 2021 | - | - | € 4.039 | |
24 apr. 2021 | 30 apr. 2021 | - | - | € 4.519 | |
1 mei 2021 | 7 mei 2021 | - | - | € 4.859 | |
8 mei 2021 | 14 mei 2021 | - | - | € 5.039 | |
15 mei 2021 | 21 mei 2021 | - | - | € 5.679 | |
22 mei 2021 | 28 mei 2021 | - | - | € 5.299 | |
29 mei 2021 | 4 jun. 2021 | - | - | € 5.559 | |
5 jun. 2021 | 11 jun. 2021 | - | - | € 5.239 | |
12 jun. 2021 | 18 jun. 2021 | - | - | € 5.379 | |
19 jun. 2021 | 25 jun. 2021 | - | - | € 5.059 | |
26 jun. 2021 | 2 jul. 2021 | - | - | € 5.039 | |
3 jul. 2021 | 9 jul. 2021 | - | - | € 5.719 | |
10 jul. 2021 | 16 jul. 2021 | - | - | € 6.059 | |
17 jul. 2021 | 23 jul. 2021 | - | - | € 5.899 | |
24 jul. 2021 | 30 jul. 2021 | - | - | € 6.019 | |
31 jul. 2021 | 6 aug. 2021 | - | - | € 6.359 | |
7 aug. 2021 | 13 aug. 2021 | - | - | € 5.419 | |
14 aug. 2021 | 20 aug. 2021 | - | - | € 5.719 | |
21 aug. 2021 | 27 aug. 2021 | - | - | € 4.899 | |
28 aug. 2021 | 3 sep. 2021 | - | - | € 5.119 | |
4 sep. 2021 | 10 sep. 2021 | - | - | € 3.879 | |
11 sep. 2021 | 17 sep. 2021 | - | - | € 3.719 | |
18 sep. 2021 | 24 sep. 2021 | - | - | € 3.099 | |
25 sep. 2021 | 1 okt. 2021 | - | - | € 2.959 | |
2 okt. 2021 | 8 okt. 2021 | - | - | € 2.839 | |
9 okt. 2021 | 15 okt. 2021 | - | - | € 2.839 | |
16 okt. 2021 | 22 okt. 2021 | - | - | € 2.819 | |
23 okt. 2021 | 30 okt. 2021 | - | - | € 2.819 | |
12 mrt. 2022 | 18 mrt. 2022 | - | - | € 2.105 | |
12 mrt. 2022 | 18 mrt. 2022 | - | - | € 2.105 | |
19 mrt. 2022 | 25 mrt. 2022 | - | - | € 2.225 | |
19 mrt. 2022 | 25 mrt. 2022 | - | - | € 2.225 | |
26 mrt. 2022 | 1 apr. 2022 | - | - | € 2.385 | |
26 mrt. 2022 | 1 apr. 2022 | - | - | € 2.385 | |
2 apr. 2022 | 8 apr. 2022 | - | - | € 2.390 | |
2 apr. 2022 | 8 apr. 2022 | - | - | € 2.390 | |
9 apr. 2022 | 15 apr. 2022 | - | - | € 2.505 | |
9 apr. 2022 | 15 apr. 2022 | - | - | € 2.505 | |
16 apr. 2022 | 22 apr. 2022 | - | - | € 3.105 | |
16 apr. 2022 | 22 apr. 2022 | - | - | € 3.105 | |
23 apr. 2022 | 29 apr. 2022 | - | - | € 3.515 | |
23 apr. 2022 | 29 apr. 2022 | - | - | € 3.515 | |
30 apr. 2022 | 6 mei 2022 | - | - | € 3.815 | |
30 apr. 2022 | 6 mei 2022 | - | - | € 3.815 | |
7 mei 2022 | 13 mei 2022 | - | - | € 3.895 | |
7 mei 2022 | 13 mei 2022 | - | - | € 3.895 | |
14 mei 2022 | 20 mei 2022 | - | - | € 4.440 | |
14 mei 2022 | 20 mei 2022 | - | - | € 4.440 | |
21 mei 2022 | 27 mei 2022 | - | - | € 4.275 | |
21 mei 2022 | 27 mei 2022 | - | - | € 4.275 | |
28 mei 2022 | 3 jun. 2022 | - | - | € 4.150 | |
28 mei 2022 | 3 jun. 2022 | - | - | € 4.150 | |
4 jun. 2022 | 10 jun. 2022 | - | - | € 4.195 | |
4 jun. 2022 | 10 jun. 2022 | - | - | € 4.195 | |
11 jun. 2022 | 17 jun. 2022 | - | - | € 4.150 | |
11 jun. 2022 | 17 jun. 2022 | - | - | € 4.150 | |
18 jun. 2022 | 24 jun. 2022 | - | - | € 4.335 | |
18 jun. 2022 | 24 jun. 2022 | - | - | € 4.335 | |
25 jun. 2022 | 1 jul. 2022 | - | - | € 4.210 | |
25 jun. 2022 | 1 jul. 2022 | - | - | € 4.210 | |
2 jul. 2022 | 8 jul. 2022 | - | - | € 4.660 | |
2 jul. 2022 | 8 jul. 2022 | - | - | € 4.660 | |
9 jul. 2022 | 15 jul. 2022 | - | - | € 4.800 | |
9 jul. 2022 | 15 jul. 2022 | - | - | € 4.800 | |
16 jul. 2022 | 22 jul. 2022 | - | - | € 4.950 | |
16 jul. 2022 | 22 jul. 2022 | - | - | € 4.950 | |
23 jul. 2022 | 29 jul. 2022 | - | - | € 4.850 | |
23 jul. 2022 | 29 jul. 2022 | - | - | € 4.850 | |
30 jul. 2022 | 5 aug. 2022 | - | - | € 4.800 | |
30 jul. 2022 | 5 aug. 2022 | - | - | € 4.800 | |
6 aug. 2022 | 12 aug. 2022 | - | - | € 4.415 | |
6 aug. 2022 | 12 aug. 2022 | - | - | € 4.415 | |
13 aug. 2022 | 19 aug. 2022 | - | - | € 4.415 | |
13 aug. 2022 | 19 aug. 2022 | - | - | € 4.415 | |
20 aug. 2022 | 26 aug. 2022 | - | - | € 4.070 | |
20 aug. 2022 | 26 aug. 2022 | - | - | € 4.070 | |
27 aug. 2022 | 2 sep. 2022 | - | - | € 3.990 | |
27 aug. 2022 | 2 sep. 2022 | - | - | € 3.990 | |
3 sep. 2022 | 9 sep. 2022 | - | - | € 3.130 | |
3 sep. 2022 | 9 sep. 2022 | - | - | € 3.130 | |
10 sep. 2022 | 16 sep. 2022 | - | - | € 3.035 | |
10 sep. 2022 | 16 sep. 2022 | - | - | € 3.035 | |
17 sep. 2022 | 23 sep. 2022 | - | - | € 2.530 | |
17 sep. 2022 | 23 sep. 2022 | - | - | € 2.530 | |
24 sep. 2022 | 30 sep. 2022 | - | - | € 2.415 | |
24 sep. 2022 | 30 sep. 2022 | - | - | € 2.415 | |
1 okt. 2022 | 7 okt. 2022 | - | - | € 2.295 | |
1 okt. 2022 | 7 okt. 2022 | - | - | € 2.295 | |
8 okt. 2022 | 14 okt. 2022 | - | - | € 2.295 | |
8 okt. 2022 | 14 okt. 2022 | - | - | € 2.295 | |
15 okt. 2022 | 21 okt. 2022 | - | - | € 2.295 | |
15 okt. 2022 | 21 okt. 2022 | - | - | € 2.295 | |
11 mrt. 2023 | 17 mrt. 2023 | - | - | € 2.105 | |
11 mrt. 2023 | 17 mrt. 2023 | - | - | € 2.105 | |
11 mrt. 2023 | 17 mrt. 2023 | - | - | € 2.105 | |
18 mrt. 2023 | 24 mrt. 2023 | - | - | € 2.225 | |
18 mrt. 2023 | 24 mrt. 2023 | - | - | € 2.225 | |
18 mrt. 2023 | 24 mrt. 2023 | - | - | € 2.225 | |
25 mrt. 2023 | 31 mrt. 2023 | - | - | € 2.385 | |
25 mrt. 2023 | 31 mrt. 2023 | - | - | € 2.385 | |
25 mrt. 2023 | 31 mrt. 2023 | - | - | € 2.385 | |
1 apr. 2023 | 7 apr. 2023 | - | - | € 2.390 | |
1 apr. 2023 | 7 apr. 2023 | - | - | € 2.390 | |
1 apr. 2023 | 7 apr. 2023 | - | - | € 2.390 | |
8 apr. 2023 | 14 apr. 2023 | - | - | € 2.505 | |
8 apr. 2023 | 14 apr. 2023 | - | - | € 2.505 | |
8 apr. 2023 | 14 apr. 2023 | - | - | € 2.505 | |
15 apr. 2023 | 21 apr. 2023 | - | - | € 3.105 | |
15 apr. 2023 | 21 apr. 2023 | - | - | € 3.105 | |
15 apr. 2023 | 21 apr. 2023 | - | - | € 3.105 | |
22 apr. 2023 | 28 apr. 2023 | - | - | € 3.515 | |
22 apr. 2023 | 28 apr. 2023 | - | - | € 3.515 | |
22 apr. 2023 | 28 apr. 2023 | - | - | € 3.515 | |
29 apr. 2023 | 5 mei 2023 | - | - | € 3.815 | |
29 apr. 2023 | 5 mei 2023 | - | - | € 3.815 | |
29 apr. 2023 | 5 mei 2023 | - | - | € 3.815 | |
6 mei 2023 | 12 mei 2023 | - | - | € 3.895 | |
6 mei 2023 | 12 mei 2023 | - | - | € 3.895 | |
6 mei 2023 | 12 mei 2023 | - | - | € 3.895 | |
13 mei 2023 | 19 mei 2023 | - | - | € 4.440 | |
13 mei 2023 | 19 mei 2023 | - | - | € 4.440 | |
13 mei 2023 | 19 mei 2023 | - | - | € 4.440 | |
20 mei 2023 | 26 mei 2023 | - | - | € 4.275 | |
20 mei 2023 | 26 mei 2023 | - | - | € 4.275 | |
20 mei 2023 | 26 mei 2023 | - | - | € 4.275 | |
27 mei 2023 | 2 jun. 2023 | - | - | € 4.150 | |
27 mei 2023 | 2 jun. 2023 | - | - | € 4.150 | |
27 mei 2023 | 2 jun. 2023 | - | - | € 4.150 | |
3 jun. 2023 | 9 jun. 2023 | - | - | € 4.195 | |
3 jun. 2023 | 9 jun. 2023 | - | - | € 4.195 | |
3 jun. 2023 | 9 jun. 2023 | - | - | € 4.195 | |
10 jun. 2023 | 16 jun. 2023 | - | - | € 4.150 | |
10 jun. 2023 | 16 jun. 2023 | - | - | € 4.150 | |
10 jun. 2023 | 16 jun. 2023 | - | - | € 4.150 | |
17 jun. 2023 | 23 jun. 2023 | - | - | € 4.335 | |
17 jun. 2023 | 23 jun. 2023 | - | - | € 4.335 | |
17 jun. 2023 | 23 jun. 2023 | - | - | € 4.335 | |
24 jun. 2023 | 30 jun. 2023 | - | - | € 4.210 | |
24 jun. 2023 | 30 jun. 2023 | - | - | € 4.210 | |
24 jun. 2023 | 30 jun. 2023 | - | - | € 4.210 | |
1 jul. 2023 | 7 jul. 2023 | - | - | € 4.660 | |
1 jul. 2023 | 7 jul. 2023 | - | - | € 4.660 | |
1 jul. 2023 | 7 jul. 2023 | - | - | € 4.660 | |
8 jul. 2023 | 14 jul. 2023 | - | - | € 4.800 | |
8 jul. 2023 | 14 jul. 2023 | - | - | € 4.800 | |
8 jul. 2023 | 14 jul. 2023 | - | - | € 4.800 | |
15 jul. 2023 | 21 jul. 2023 | - | - | € 4.950 | |
15 jul. 2023 | 21 jul. 2023 | - | - | € 4.950 | |
15 jul. 2023 | 21 jul. 2023 | - | - | € 4.950 | |
22 jul. 2023 | 28 jul. 2023 | - | - | € 4.850 | |
22 jul. 2023 | 28 jul. 2023 | - | - | € 4.850 | |
22 jul. 2023 | 28 jul. 2023 | - | - | € 4.850 | |
29 jul. 2023 | 4 aug. 2023 | - | - | € 4.800 | |
29 jul. 2023 | 4 aug. 2023 | - | - | € 4.800 | |
29 jul. 2023 | 4 aug. 2023 | - | - | € 4.800 | |
5 aug. 2023 | 11 aug. 2023 | - | - | € 4.415 | |
5 aug. 2023 | 11 aug. 2023 | - | - | € 4.415 | |
5 aug. 2023 | 11 aug. 2023 | - | - | € 4.415 | |
12 aug. 2023 | 18 aug. 2023 | - | - | € 4.415 | |
12 aug. 2023 | 18 aug. 2023 | - | - | € 4.415 | |
12 aug. 2023 | 18 aug. 2023 | - | - | € 4.415 | |
19 aug. 2023 | 25 aug. 2023 | - | - | € 4.070 | |
19 aug. 2023 | 25 aug. 2023 | - | - | € 4.070 | |
19 aug. 2023 | 25 aug. 2023 | - | - | € 4.070 | |
26 aug. 2023 | 1 sep. 2023 | - | - | € 3.990 | |
26 aug. 2023 | 1 sep. 2023 | - | - | € 3.990 | |
26 aug. 2023 | 1 sep. 2023 | - | - | € 3.990 | |
2 sep. 2023 | 8 sep. 2023 | - | - | € 3.130 | |
2 sep. 2023 | 8 sep. 2023 | - | - | € 3.130 | |
2 sep. 2023 | 8 sep. 2023 | - | - | € 3.130 | |
9 sep. 2023 | 15 sep. 2023 | - | - | € 3.035 | |
9 sep. 2023 | 15 sep. 2023 | - | - | € 3.035 | |
9 sep. 2023 | 15 sep. 2023 | - | - | € 3.035 | |
16 sep. 2023 | 22 sep. 2023 | - | - | € 2.530 | |
16 sep. 2023 | 22 sep. 2023 | - | - | € 2.530 | |
16 sep. 2023 | 22 sep. 2023 | - | - | € 2.530 | |
23 sep. 2023 | 29 sep. 2023 | - | - | € 2.415 | |
23 sep. 2023 | 29 sep. 2023 | - | - | € 2.415 | |
23 sep. 2023 | 29 sep. 2023 | - | - | € 2.415 | |
30 sep. 2023 | 6 okt. 2023 | - | - | € 2.295 | |
30 sep. 2023 | 6 okt. 2023 | - | - | € 2.295 | |
30 sep. 2023 | 6 okt. 2023 | - | - | € 2.295 | |
7 okt. 2023 | 13 okt. 2023 | - | - | € 2.295 | |
7 okt. 2023 | 13 okt. 2023 | - | - | € 2.295 | |
7 okt. 2023 | 13 okt. 2023 | - | - | € 2.295 | |
14 okt. 2023 | 20 okt. 2023 | - | - | € 2.295 | |
14 okt. 2023 | 20 okt. 2023 | - | - | € 2.295 | |
14 okt. 2023 | 20 okt. 2023 | - | - | € 2.295 |
Borg
De borg voor deze boot bedraagt € 2.750
De borg kan bij check-in met de volgende middelen betaald worden:
Visa, Master Card, Travellers cheque, American Express.
Schipper
Verdere prijsvoorwaarden
Optionele extra's
- Eindschoonmaak : € 110 per verhuur
- WiFi : € 49 per week
- : € 7 per persoon per dag
- : € 6 per dag
- : € 45 per week
- : € 49 per week
- : € 14 per week
Tijden
- Indien beschikbaar bieden wij u een overnachting aan boord, voor of na u reservering
Thuishaven
- Aanmeren thuishaven is enkel inbegrepen voor check-in en check-out
- Het is niet verplicht de boot elke avond terug te keren
- Het is mogelijk om in de nacht op de boot te blijven
Andere voorwaarden
- De tweede betaling dient u minstens zes weken voor vertrek te betalen
- Als vertrek niet mogelijk is omwille van slechte weersomstandigheden wordt u een andere datum aangeboden.
-
Inbegrepen in de huurprijs:
- keuken voorzien van alle benodigde keukengerei en apparatuur
- Handdoeken en linnengoed voor alle passagiers
- Demonstratie van manoeuvres de boot
- Technische bijstand
- Kosten van sluizen
Niet inbegrepen in de huurprijs inbegrepen:
- Extra of Supplementary Service
- Package schade
- Vervoerskosten van en naar onze bases
- Mooringkosten
- Annulering plan en bootverzekering
Andere extra's:
- Paddle Surf: 91 € / week
- Vissen Dinghy: 70 € / week
- Buitenboordmotor: 70 € / week
- Pack specialiteiten: 70 €
- Voorrang bij instappen ( 's middags de eerste dag): 85 €
- Late Return ( 's middags op de laatste dag): 85 €
- Overdracht van het voertuig: Tussen 125 € en 300 €, afhankelijk van de afstand
De boot wordt verhuurd met een volle tank en moet worden geretourneerd met dezelfde volledige
Brandstof aanbetaling:
- 150 € kort verblijf
- € 250 voor 1 week
- 350 € voor 2 weken
- Brandstof prijs voor Mystique: 11 tot 13 € / uur motor
Gedeeltelijke inkoopprijs van de aanbetaling
- Gedeeltelijke terugbetaling van de aanbetaling (niet terugbetaald): Van 28 € tot 32 € / dag
Borg (te betalen aan de basis):
- Als abonnement gedeeltelijke aflossing van Borg: 500 €
- Als niet-abonnement deposit aflosbare: 2750 €
**** Let op: tarieven variaties kunnen van toepassing afhankelijk van de data ****
Alle prijzen zijn inclusief BTW
Locatie
Nederland, Utrecht. Haven: Jachthaven de Wilgenhoek. De eigenaar zal informatie over de exacte locatie verstrekken zodra de boeking is bevestigd.
Gemakkelijk en veilig boeken
