-
2 Cabines
-
4 plaatsen
-
2 badkamers
-
4 Slaapplaatsen
-
Min - 7 dagen
-
Zonder schipper (bareboat)
Breng een geweldige tijd door op deze Hasuboot voor 6 personen.
De Drait Safari Houseboat 1050
Flexibele annulering of wijziging. De eigenaar biedt de mogelijkheid de charter uit te stellen als de boot of klant zich op de datum van inchecken in een door de lokale autoriteiten bevonden coronavirus-risicozone bevindt. De nieuwe datum is afhankelijk van de beschikbaarheid van de boot en de prijs wordt aangepast aan de seizoensgebonden tarieven. Veilig & Schoon. De eigenaar van deze boot is akkoord gegaan met zich te houden aan de veiligheids- en hygiënemaatregelen die door de plaatselijke autoriteiten zijn opgelegd en de aanbevelingen van Nautal voor de preventie van het coronavirus op te volgen.Overige voorzieningen: teak dek, boegschroef, hekschroef, verwarming, DVD-speler, douche, radio-CD-speler, koelkast, zwemtrap, koffiezetapparaat, etc.
U kunt ook met pin betalen

Vertel ons over uw droomvakantie en een Nautal-adviseur zal u zo snel mogelijk een offerte toe sturen
-
Er is geen commentaar gegeven
Cornelia E.
Cornelia E. heeft gevaren met deze De Drait Safari Houseboat 1050
Gepubliceerd 22 jun. 2020
-
Er is geen commentaar gegeven
David E.
David E. heeft gevaren met deze De Drait Safari Houseboat 1050
Gepubliceerd 4 mei 2019
Foto's
Beschikbaarheid
Maart 2021 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Ma | Di | Wo | Do | Vr | Za | Zo |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
29 | 30 | 31 | ||||
April 2021 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Ma | Di | Wo | Do | Vr | Za | Zo |
1 | 2 | 3 | 4 | |||
5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
26 | 27 | 28 | 29 | 30 | ||
Mei 2021 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Ma | Di | Wo | Do | Vr | Za | Zo |
1 | 2 | |||||
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
31 |
Juni 2021 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Ma | Di | Wo | Do | Vr | Za | Zo |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
28 | 29 | 30 | ||||
Juli 2021 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Ma | Di | Wo | Do | Vr | Za | Zo |
1 | 2 | 3 | 4 | |||
5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | |
Augustus 2021 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Ma | Di | Wo | Do | Vr | Za | Zo |
1 | ||||||
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
30 | 31 |
September 2021 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Ma | Di | Wo | Do | Vr | Za | Zo |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
27 | 28 | 29 | 30 | |||
Oktober 2021 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Ma | Di | Wo | Do | Vr | Za | Zo |
1 | 2 | 3 | ||||
4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
November 2021 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Ma | Di | Wo | Do | Vr | Za | Zo |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
29 | 30 | |||||
December 2021 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Ma | Di | Wo | Do | Vr | Za | Zo |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
27 | 28 | 29 | 30 | 31 | ||
Januari 2022 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Ma | Di | Wo | Do | Vr | Za | Zo |
1 | 2 | |||||
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
31 |
Februari 2022 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Ma | Di | Wo | Do | Vr | Za | Zo |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
28 | ||||||
Maart 2022 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Ma | Di | Wo | Do | Vr | Za | Zo |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
28 | 29 | 30 | 31 | |||
April 2022 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Ma | Di | Wo | Do | Vr | Za | Zo |
1 | 2 | 3 | ||||
4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | |
Mei 2022 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Ma | Di | Wo | Do | Vr | Za | Zo |
1 | ||||||
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
30 | 31 |
Juni 2022 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Ma | Di | Wo | Do | Vr | Za | Zo |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
27 | 28 | 29 | 30 | |||
Juli 2022 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Ma | Di | Wo | Do | Vr | Za | Zo |
1 | 2 | 3 | ||||
4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
Augustus 2022 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Ma | Di | Wo | Do | Vr | Za | Zo |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
29 | 30 | 31 | ||||
September 2022 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Ma | Di | Wo | Do | Vr | Za | Zo |
1 | 2 | 3 | 4 | |||
5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
26 | 27 | 28 | 29 | 30 | ||
Oktober 2022 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Ma | Di | Wo | Do | Vr | Za | Zo |
1 | 2 | |||||
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
31 |
November 2022 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Ma | Di | Wo | Do | Vr | Za | Zo |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
28 | 29 | 30 | ||||
December 2022 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Ma | Di | Wo | Do | Vr | Za | Zo |
1 | 2 | 3 | 4 | |||
5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | |
Januari 2023 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Ma | Di | Wo | Do | Vr | Za | Zo |
1 | ||||||
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
30 | 31 |
Februari 2023 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Ma | Di | Wo | Do | Vr | Za | Zo |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
27 | 28 | |||||
Maart 2023 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Ma | Di | Wo | Do | Vr | Za | Zo |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
27 | 28 | 29 | 30 | 31 | ||
April 2023 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Ma | Di | Wo | Do | Vr | Za | Zo |
1 | 2 | |||||
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
Mei 2023 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Ma | Di | Wo | Do | Vr | Za | Zo |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
29 | 30 | 31 | ||||
Juni 2023 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Ma | Di | Wo | Do | Vr | Za | Zo |
1 | 2 | 3 | 4 | |||
5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
26 | 27 | 28 | 29 | 30 | ||
Juli 2023 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Ma | Di | Wo | Do | Vr | Za | Zo |
1 | 2 | |||||
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
31 |
Augustus 2023 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Ma | Di | Wo | Do | Vr | Za | Zo |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
28 | 29 | 30 | 31 | |||
September 2023 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Ma | Di | Wo | Do | Vr | Za | Zo |
1 | 2 | 3 | ||||
4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | |
Oktober 2023 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Ma | Di | Wo | Do | Vr | Za | Zo |
1 | ||||||
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
30 | 31 |
November 2023 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Ma | Di | Wo | Do | Vr | Za | Zo |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
27 | 28 | 29 | 30 | |||
December 2023 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Ma | Di | Wo | Do | Vr | Za | Zo |
1 | 2 | 3 | ||||
4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
Januari 2024 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Ma | Di | Wo | Do | Vr | Za | Zo |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
29 | 30 | 31 | ||||
Februari 2024 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Ma | Di | Wo | Do | Vr | Za | Zo |
1 | 2 | 3 | 4 | |||
5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
26 | 27 | 28 | 29 | |||
Voorzieningen
Fabrikant | De Drait |
---|---|
Model | Safari Houseboat 1050 |
Type boot | Motorjacht |
Bouwjaar | 1994 |
Lengte | 10,50 m |
Straal | 4 m |
Diepgang | 1 m |
Dagplaatsen | 4 personen |
Slaapplaatsen | 4 personen |
Cabines | 2 |
Badkamers | 2 |
Watertank | 1.000 l |
Brandstof | Diesel |
Motor | 1 x Ford 135.00 HP pk |
Brandstof | 400 l |
Dek uitrusting |
|
Electronics en navigatie |
|
Andere |
|
Prijzen
vanaf | tot | halve dag | dag | week | |
---|---|---|---|---|---|
5 feb. 2021 | 18 mrt. 2021 | - | - | € 810 | |
19 mrt. 2021 | 1 apr. 2021 | - | - | € 1.115 | |
2 apr. 2021 | 15 apr. 2021 | - | - | € 1.330 | |
16 apr. 2021 | 6 mei 2021 | - | - | € 1.420 | |
7 mei 2021 | 1 jul. 2021 | - | - | € 1.560 | |
2 jul. 2021 | 12 aug. 2021 | - | - | € 1.660 | |
13 aug. 2021 | 2 sep. 2021 | - | - | € 1.560 | |
3 sep. 2021 | 16 sep. 2021 | - | - | € 1.420 | |
17 sep. 2021 | 7 okt. 2021 | - | - | € 1.330 | |
8 okt. 2021 | 4 nov. 2021 | - | - | € 1.115 | |
5 nov. 2021 | 2 dec. 2021 | - | - | € 810 | |
4 feb. 2022 | 17 mrt. 2022 | - | - | € 810 | |
18 mrt. 2022 | 31 mrt. 2022 | - | - | € 1.115 | |
1 apr. 2022 | 14 apr. 2022 | - | - | € 1.330 | |
15 apr. 2022 | 5 mei 2022 | - | - | € 1.420 | |
6 mei 2022 | 30 jun. 2022 | - | - | € 1.560 | |
1 jul. 2022 | 11 aug. 2022 | - | - | € 1.660 | |
12 aug. 2022 | 1 sep. 2022 | - | - | € 1.560 | |
2 sep. 2022 | 15 sep. 2022 | - | - | € 1.420 | |
16 sep. 2022 | 6 okt. 2022 | - | - | € 1.330 | |
7 okt. 2022 | 3 nov. 2022 | - | - | € 1.115 | |
4 nov. 2022 | 1 dec. 2022 | - | - | € 810 | |
3 feb. 2023 | 16 mrt. 2023 | - | - | € 810 | |
17 mrt. 2023 | 30 mrt. 2023 | - | - | € 1.115 | |
31 mrt. 2023 | 13 apr. 2023 | - | - | € 1.330 | |
14 apr. 2023 | 4 mei 2023 | - | - | € 1.420 | |
5 mei 2023 | 29 jun. 2023 | - | - | € 1.560 | |
30 jun. 2023 | 17 aug. 2023 | - | - | € 1.660 | |
18 aug. 2023 | 7 sep. 2023 | - | - | € 1.560 | |
8 sep. 2023 | 21 sep. 2023 | - | - | € 1.420 | |
22 sep. 2023 | 5 okt. 2023 | - | - | € 1.330 | |
6 okt. 2023 | 2 nov. 2023 | - | - | € 1.115 | |
3 nov. 2023 | 30 nov. 2023 | - | - | € 810 |
Kortingen
- Een korting van 5.00 Als u reserveert voor 31 dec. 2021 Op alle boekingen Vanaf 31 jan. 2022 tot 1 dec. 2022 (Kortingen zijn niet cumuleerbaar)
- Een korting van 5.00 Als u reserveert voor 31 dec. 2022 Op alle boekingen Vanaf 31 jan. 2023 tot 30 nov. 2023 (Kortingen zijn niet cumuleerbaar)
- Last minute korting 10.00% voor boeking gemaakt 14 dagen voor reservering Vanaf 26 apr. 2021 tot 25 okt. 2021 (Kortingen zijn niet cumuleerbaar) .
- Last minute korting 20.00% voor boeking gemaakt 7 dagen voor reservering Vanaf 26 apr. 2021 tot 25 okt. 2021 (Kortingen zijn niet cumuleerbaar) .
- Lange termijn korting van 5 % op de prijs van de tweede week , 7 % op de prijs voor de derde week , 10 % op de prijs van de vierde week . (Kortingen zijn niet cumuleerbaar) .
- Lange termijn korting van 5 % op de prijs van de tweede week , 7 % op de prijs voor de derde week , 10 % op de prijs van de vierde week . (Kortingen zijn niet cumuleerbaar) .
- Lange termijn korting van 5 % op de prijs van de tweede week , 7 % op de prijs voor de derde week , 10 % op de prijs van de vierde week . (Kortingen zijn niet cumuleerbaar) .
Borg
De borg voor deze boot bedraagt € 1.000
De borg kan bij check-in met de volgende middelen betaald worden:
contant.
Schipper
Verdere prijsvoorwaarden
Verplichte extra's
- Check-in fee : € 12 per verhuur
- Starter Kit : € 15 per verhuur
- Cleaning : € 85 per verhuur
- Check-in fee : € 12 per verhuur
- Starter Kit : € 15 per verhuur
- Cleaning : € 85 per verhuur
- Cleaning : € 85 per verhuur
- Check-in fee : € 12 per verhuur
- Starter Kit : € 15 per verhuur
Optionele extra's
- Bijboot : € 175 per verhuur
- Pet on board : € 45 per verhuur
- Towel set : € 10 per persoon
- Dinghy console : € 345 per verhuur
- Bicycle : € 30 per persoon
- Life jacket : € 5 per persoon
- SUP : € 90 per verhuur
- Skipper Training : € 100 per verhuur
- Fishing permission : € 10 per persoon
- Insurance of Deposit : € 150 per verhuur
- Bed-linen : € 18 per persoon
- Indoor parking : € 25 per persoon
- Kitchen towel set : € 6 per persoon
- Fishing permission : € 10 per persoon
- Bijboot : € 175 per verhuur
- Pet on board : € 45 per verhuur
- Towel set : € 10 per persoon
- Dinghy console : € 345 per verhuur
- Bicycle : € 30 per persoon
- Life jacket : € 5 per persoon
- SUP : € 90 per verhuur
- Skipper Training : € 100 per verhuur
- Insurance of Deposit : € 150 per verhuur
- Bed-linen : € 18 per persoon
- Indoor parking : € 25 per persoon
- Kitchen towel set : € 6 per persoon
- Bicycle : € 30 per persoon
- Life jacket : € 5 per persoon
- SUP : € 90 per verhuur
- Fishing permission : € 10 per persoon
- Bed-linen : € 18 per persoon
- Indoor parking : € 25 per persoon
- Kitchen towel set : € 6 per persoon
- Skipper Training : € 100 per verhuur
- Insurance of Deposit : € 150 per verhuur
- Dinghy console : € 345 per verhuur
- Bijboot : € 175 per verhuur
- Pet on board : € 45 per verhuur
- Towel set : € 10 per persoon
Tijden
- Voor weekhuur, check-in is op vrijdag om 15 uur
Thuishaven
- Het is niet verplicht de boot elke avond terug te keren
- Het is mogelijk om in de nacht op de boot te blijven
Andere voorwaarden
- De tweede betaling dient u minstens een maand voor vertrek te betalen
-
Alle prijzen zijn inclusief BTW
Locatie
Nederland, Friesland. Haven: Drachten, Nederlands. De eigenaar zal informatie over de exacte locatie verstrekken zodra de boeking is bevestigd.
Gemakkelijk en veilig boeken

Meer boten
