-
2 Cabines
-
7 plaatsen
-
1 badkamer
-
5 Slaapplaatsen
-
Zonder schipper (bareboat)
Ontdek de omgeving van Noord-Holland in uw Pénichette 1106 NL motorboot
Pénichette Classique 1106 FB
Flexibele annulering of wijziging. De eigenaar biedt de mogelijkheid de charter uit te stellen als de boot of klant zich op de datum van inchecken in een door de lokale autoriteiten bevonden coronavirus-risicozone bevindt. De nieuwe datum is afhankelijk van de beschikbaarheid van de boot en de prijs wordt aangepast aan de seizoensgebonden tarieven.Het is uitgerust met een voorwaartse cabine met een tweepersoonsbed, hangkast en veel bergruimte. Er is een douchecabine met douche, wastafel en een elektrische toilet. Over de weg van de badkamer is er een grote ruimte voor persoonlijke bezittingen, kleding en eventuele extra bagagepassagiers kunnen hebben. In de hal is een afgesloten centrale cabine met een wigvormige dubbele ligplaats en een optionele dubbele bovenbank.
Deze tekst was oorspronkelijk geschreven in het Engels en is vertaald met gebruik van Google Translator.

Vertel ons over uw droomvakantie en een Nautal-adviseur zal u zo snel mogelijk een offerte toe sturen
Foto's
Beschikbaarheid
Januari 2021 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Ma | Di | Wo | Do | Vr | Za | Zo |
1 | 2 | 3 | ||||
4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
Februari 2021 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Ma | Di | Wo | Do | Vr | Za | Zo |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
Maart 2021 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Ma | Di | Wo | Do | Vr | Za | Zo |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
29 | 30 | 31 | ||||
April 2021 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Ma | Di | Wo | Do | Vr | Za | Zo |
1 | 2 | 3 | 4 | |||
5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
26 | 27 | 28 | 29 | 30 | ||
Mei 2021 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Ma | Di | Wo | Do | Vr | Za | Zo |
1 | 2 | |||||
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
31 |
Juni 2021 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Ma | Di | Wo | Do | Vr | Za | Zo |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
28 | 29 | 30 | ||||
Juli 2021 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Ma | Di | Wo | Do | Vr | Za | Zo |
1 | 2 | 3 | 4 | |||
5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | |
Augustus 2021 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Ma | Di | Wo | Do | Vr | Za | Zo |
1 | ||||||
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
30 | 31 |
September 2021 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Ma | Di | Wo | Do | Vr | Za | Zo |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
27 | 28 | 29 | 30 | |||
Oktober 2021 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Ma | Di | Wo | Do | Vr | Za | Zo |
1 | 2 | 3 | ||||
4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
November 2021 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Ma | Di | Wo | Do | Vr | Za | Zo |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
29 | 30 | |||||
December 2021 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Ma | Di | Wo | Do | Vr | Za | Zo |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
27 | 28 | 29 | 30 | 31 | ||
Januari 2022 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Ma | Di | Wo | Do | Vr | Za | Zo |
1 | 2 | |||||
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
31 |
Februari 2022 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Ma | Di | Wo | Do | Vr | Za | Zo |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
28 | ||||||
Maart 2022 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Ma | Di | Wo | Do | Vr | Za | Zo |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
28 | 29 | 30 | 31 | |||
April 2022 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Ma | Di | Wo | Do | Vr | Za | Zo |
1 | 2 | 3 | ||||
4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | |
Mei 2022 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Ma | Di | Wo | Do | Vr | Za | Zo |
1 | ||||||
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
30 | 31 |
Juni 2022 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Ma | Di | Wo | Do | Vr | Za | Zo |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
27 | 28 | 29 | 30 | |||
Juli 2022 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Ma | Di | Wo | Do | Vr | Za | Zo |
1 | 2 | 3 | ||||
4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
Augustus 2022 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Ma | Di | Wo | Do | Vr | Za | Zo |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
29 | 30 | 31 | ||||
September 2022 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Ma | Di | Wo | Do | Vr | Za | Zo |
1 | 2 | 3 | 4 | |||
5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
26 | 27 | 28 | 29 | 30 | ||
Oktober 2022 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Ma | Di | Wo | Do | Vr | Za | Zo |
1 | 2 | |||||
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
31 |
November 2022 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Ma | Di | Wo | Do | Vr | Za | Zo |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
28 | 29 | 30 | ||||
December 2022 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Ma | Di | Wo | Do | Vr | Za | Zo |
1 | 2 | 3 | 4 | |||
5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | |
Januari 2023 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Ma | Di | Wo | Do | Vr | Za | Zo |
1 | ||||||
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
30 | 31 |
Februari 2023 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Ma | Di | Wo | Do | Vr | Za | Zo |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
27 | 28 | |||||
Maart 2023 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Ma | Di | Wo | Do | Vr | Za | Zo |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
27 | 28 | 29 | 30 | 31 | ||
April 2023 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Ma | Di | Wo | Do | Vr | Za | Zo |
1 | 2 | |||||
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
Mei 2023 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Ma | Di | Wo | Do | Vr | Za | Zo |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
29 | 30 | 31 | ||||
Juni 2023 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Ma | Di | Wo | Do | Vr | Za | Zo |
1 | 2 | 3 | 4 | |||
5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
26 | 27 | 28 | 29 | 30 | ||
Juli 2023 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Ma | Di | Wo | Do | Vr | Za | Zo |
1 | 2 | |||||
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
31 |
Augustus 2023 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Ma | Di | Wo | Do | Vr | Za | Zo |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
28 | 29 | 30 | 31 | |||
September 2023 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Ma | Di | Wo | Do | Vr | Za | Zo |
1 | 2 | 3 | ||||
4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | |
Oktober 2023 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Ma | Di | Wo | Do | Vr | Za | Zo |
1 | ||||||
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
30 | 31 |
November 2023 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Ma | Di | Wo | Do | Vr | Za | Zo |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
27 | 28 | 29 | 30 | |||
December 2023 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Ma | Di | Wo | Do | Vr | Za | Zo |
1 | 2 | 3 | ||||
4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
Voorzieningen
Fabrikant | Pénichette Classique |
---|---|
Model | 1106 FB |
Type boot | Motorjacht |
Lengte | 11 m |
Straal | 3,10 m |
Diepgang | 0,65 m |
Dagplaatsen | 7 personen |
Slaapplaatsen | 5 personen |
Cabines | 2 |
Badkamers | 1 |
Watertank | 430 l |
Brandstof | Diesel |
Brandstof | 250 l |
Prijzen
vanaf | tot | halve dag | dag | week | |
---|---|---|---|---|---|
5 sep. 2020 | 12 sep. 2020 | - | € 266 | € 1.863 | |
19 sep. 2020 | 25 sep. 2020 | - | € 223 | € 1.561 | |
26 sep. 2020 | 26 sep. 2020 | - | € 213 | € 1.491 | |
27 sep. 2020 | 2 okt. 2020 | - | € 213 | € 1.491 | |
3 okt. 2020 | 9 okt. 2020 | - | € 199 | € 1.395 | |
10 okt. 2020 | 10 okt. 2020 | - | € 187 | € 1.309 | |
11 okt. 2020 | 16 okt. 2020 | - | € 187 | € 1.309 | |
17 okt. 2020 | 23 okt. 2020 | - | € 157 | € 1.096 | |
24 okt. 2020 | 24 okt. 2020 | - | € 157 | € 1.096 | |
25 okt. 2020 | 31 okt. 2020 | - | € 157 | € 1.096 |
Kortingen
Borg
De borg voor deze boot bedraagt € 1.500
De borg kan bij check-in met de volgende middelen betaald worden:
Overschrijving, Visa, Master Card.
Schipper
Verdere prijsvoorwaarden
Bij de prijs inbegrepen
- Geschenk bij het inchecken voor de leden van de Club Goede Zeilers
Thuishaven
- Aanmeren thuishaven is inbegrepen
- Het is niet verplicht de boot elke avond terug te keren
- Het is mogelijk om in de nacht op de boot te blijven
Andere voorwaarden
- De tweede betaling dient u minstens een maand voor vertrek te betalen
-
Alle prijzen zijn inclusief BTW
Locatie
Nederland, Noord-Holland. Haven: Loosdrecht. De eigenaar zal informatie over de exacte locatie verstrekken zodra de boeking is bevestigd.
Gemakkelijk en veilig boeken
