-
2 plaatsen
-
1 Badkamers
-
2 Slaapplaatsen
-
Min - 1 dag
-
Zonder schipper (bareboat)
Kampeersloep huren in Drachten met 2 slaapplaatsen
De Drait Drachtster Camping Sloep
U kunt ook met pinpas betalen
-
Lekkage van de kap, koelkast schakelaar op de stuurkolom werkte niet (kk zelf uitzetten werkte gelukkig wel)Ruime sloep en heerlijk geslapen (op de muggen na). :-)
Jacco V.
Jacco V. heeft gevaren met deze De Drait Drachtster Camping Sloep
Gepubliceerd 6 aug. 2019
-
Er is geen commentaar gegeven
Mohlmann
Mohlmann heeft gevaren met deze De Drait Drachtster Camping Sloep
Gepubliceerd 30 jun. 2019
Foto's
Beschikbaarheid
Voorzieningen
Fabrikant | De Drait |
---|---|
Model | Drachtster Camping Sloep |
Type boot | Sloep |
Bouwjaar | 2010 |
Lengte | 7,50 m |
Straal | 2,50 m |
Diepgang | 0,80 m |
Dagplaatsen | 2 personen |
Slaapplaatsen | 2 personen |
Badkamers | 1 |
Brandstof | Diesel |
Motor | 1 x 0 20.00 HP pk |
Brandstof | 65 l |
Electronics en navigatie |
|
Andere |
|
Prijzen
vanaf | tot | halve dag | dag | week | |
---|---|---|---|---|---|
3 apr. 2020 | 16 apr. 2020 | - | € 210 | € 1.470 | |
17 apr. 2020 | 14 mei 2020 | - | € 210 | € 1.470 | |
15 mei 2020 | 2 jul. 2020 | - | € 210 | € 1.470 | |
3 jul. 2020 | 3 sep. 2020 | - | € 210 | € 1.470 | |
4 sep. 2020 | 17 sep. 2020 | - | € 210 | € 1.470 | |
18 sep. 2020 | 1 okt. 2020 | - | € 210 | € 1.470 | |
2 okt. 2020 | 29 okt. 2020 | - | € 210 | € 1.470 | |
30 okt. 2020 | 22 nov. 2020 | - | € 210 | € 1.470 | |
2 apr. 2021 | 15 apr. 2021 | - | € 210 | € 1.470 | |
16 apr. 2021 | 1 jul. 2021 | - | € 210 | € 1.470 | |
2 jul. 2021 | 16 sep. 2021 | - | € 210 | € 1.470 | |
17 sep. 2021 | 28 okt. 2021 | - | € 210 | € 1.470 | |
29 okt. 2021 | 2 dec. 2021 | - | € 210 | € 1.470 | |
1 apr. 2022 | 14 apr. 2022 | - | € 210 | € 1.470 | |
15 apr. 2022 | 12 mei 2022 | - | € 210 | € 1.470 | |
13 mei 2022 | 30 jun. 2022 | - | € 210 | € 1.470 | |
1 jul. 2022 | 11 aug. 2022 | - | € 210 | € 1.470 | |
12 aug. 2022 | 1 sep. 2022 | - | € 210 | € 1.470 | |
2 sep. 2022 | 15 sep. 2022 | - | € 210 | € 1.470 | |
16 sep. 2022 | 29 sep. 2022 | - | € 210 | € 1.470 | |
30 sep. 2022 | 27 okt. 2022 | - | € 210 | € 1.470 | |
28 okt. 2022 | 1 dec. 2022 | - | € 210 | € 1.470 |
Borg
De borg voor deze boot bedraagt € 200
De borg kan bij check-in met de volgende middelen betaald worden:
contant.
Schipper
Bij deze boot is geen schipper aanwezig
Vaarbewijs
Houd er rekening mee dat er een geldig vaarbewijs getoond moet worden bij het huren van een boot zonder schipper.
Verdere prijsvoorwaarden
Verplichte extra's
- Fuel Costs : € 30 per dag
- Check-in fee : € 25 per verhuur
- Fuel Costs : € 30 per dag
- Check-in fee : € 25 per verhuur
- Check-in fee : € 25 per verhuur
- Fuel Costs : € 30 per dag
Optionele extra's
- Skipper Training : € 90 per verhuur
- Fishing permission : € 10 per persoon
- Domestic Animal : € 30 per verhuur
- Towel set : € 7 per persoon
- Indoor parking : € 25 per persoon
- Insurance of Deposit : € 50 per verhuur
- Insurance of Deposit : € 50 per verhuur
- Domestic Animal : € 30 per verhuur
- Towel set : € 7 per persoon
- Skipper Training : € 90 per verhuur
- Fishing permission : € 10 per persoon
- Indoor parking : € 25 per persoon
- Fishing permission : € 10 per persoon
- Insurance of Deposit : € 50 per verhuur
- Domestic Animal : € 30 per verhuur
- Towel set : € 7 per persoon
- Skipper Training : € 90 per verhuur
- Indoor parking : € 25 per persoon
Tijden
- Voor weekhuur, check-in is op vrijdag om 15 uur
Thuishaven
- Het is niet verplicht de boot elke avond terug te keren
- Het is mogelijk om in de nacht op de boot te blijven
Andere voorwaarden
- De tweede betaling dient u minstens een maand voor vertrek te betalen
-
Alle prijzen zijn inclusief BTW
Locatie
Nederland, Friesland. Haven: Drachten. De eigenaar zal informatie over de exacte locatie verstrekken zodra de boeking is bevestigd.