Jachtverhuur Sitges 10 meter. Barcelona.





















-
vanaf € 150 /dag
-
vanaf € 975 /week
-
2 cabines, 1 badkamer, 6 plaatsen
-
Een zeilboot door Bavaria van 31 voet. Model 30 van 2006 biedt 2 kamers en 1 toilet, maakt het geschikt voor 6 schippers. De beste optie voor verhuur in Barcelona met als startpunt Sitges.
Afhankelijk van het seizoen liggen de prijzen tussen € 975 en € 1.765 euro voor 7 dagen Het beschikt over een opslag van 151 liter water en 95 liter brandstof.
De dekfuncties omvatten Electrisch anker, Bimini, Rolgrootzeil. Elektronisch apparatuur: GPS Plotter in cockpit, Radar, MP3. Andere functies: Teak dek, Warm water, Oven.
Deze tekst was oorspronkelijk geschreven in het Spaans en is vertaald met gebruik van Google Translator.
online huren deze fantastische zeilschip ligt in de haven van Aiguadolç, Sitges. Afgemeerd in een rustige omgeving en in de buurt van alle restaurants. De boot is in perfecte staat.
Het is geschikt voor 6 personen met 2 aparte hutten. Het bekend om zijn comfort in de navigatie en het leven aan boord.
-
Er is geen commentaar gegeven
Evaluatie
Ernest F. heeft gevaren met deze Bavaria 30
Gepubliceerd 14 jun. 2016
-
Er is geen commentaar gegeven
Evaluatie
Cristina heeft gevaren met deze Bavaria 30
Gepubliceerd 2 nov. 2016
Foto's

















Beschikbaarheid
April | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Ma | Di | Wo | Do | Vr | Za | Zo |
1 | ||||||
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
30 |
Mei | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Ma | Di | Wo | Do | Vr | Za | Zo |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
28 | 29 | 30 | 31 | |||
Juni | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Ma | Di | Wo | Do | Vr | Za | Zo |
1 | 2 | 3 | ||||
4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | |
Juli | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Ma | Di | Wo | Do | Vr | Za | Zo |
1 | ||||||
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
30 | 31 |
Augustus | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Ma | Di | Wo | Do | Vr | Za | Zo |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
27 | 28 | 29 | 30 | 31 | ||
September | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Ma | Di | Wo | Do | Vr | Za | Zo |
1 | 2 | |||||
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
Oktober | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Ma | Di | Wo | Do | Vr | Za | Zo |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
29 | 30 | 31 | ||||
November | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Ma | Di | Wo | Do | Vr | Za | Zo |
1 | 2 | 3 | 4 | |||
5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
26 | 27 | 28 | 29 | 30 | ||
December | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Ma | Di | Wo | Do | Vr | Za | Zo |
1 | 2 | |||||
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
31 |
Januari | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Ma | Di | Wo | Do | Vr | Za | Zo |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
28 | 29 | 30 | 31 | |||
Februari | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Ma | Di | Wo | Do | Vr | Za | Zo |
1 | 2 | 3 | ||||
4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
25 | 26 | 27 | 28 | |||
Maart | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Ma | Di | Wo | Do | Vr | Za | Zo |
1 | 2 | 3 | ||||
4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
Prijzen
vanaf | tot | halve dag | dag | week | |
---|---|---|---|---|---|
17 mrt. 2018 | 8 jun. 2018 | - | € 175 | € 1.145 | |
9 jun. 2018 | 20 jul. 2018 | - | € 215 | € 1.395 | |
21 jul. 2018 | 24 aug. 2018 | - | € 270 | € 1.765 | |
25 aug. 2018 | 21 sep. 2018 | - | € 215 | € 1.395 | |
22 sep. 2018 | 19 okt. 2018 | - | € 175 | € 1.145 | |
20 okt. 2018 | 31 dec. 2018 | - | € 150 | € 975 |
Borg
De borg voor deze boot bedraagt € 1.175
De borg kan bij check-in met de volgende middelen betaald worden:
Visa, contant, Master Card.
Schipper
Schipper optioneel voor
€ 150 / dag
Alstublieft houd er rekening mee dat een geldig vaarbewijs bij check-in moet worden getoond .
Verdere prijsvoorwaarden
Bij de prijs inbegrepen
- Versnelde check-in voor de leden van de Club Goede Zeilers
- Personal accidents insurance
- Fully comprehensive insurance
Verplichte extra's
- Eindschoonmaak : € 65 per verhuur
Optionele extra's
- Schipper : € 150 per dag
Tijden
- Flexibele check-in! Selecteer de dag waarop uw charter begint. Check-in is om 12:00 h.
- Flexibele check-out! Selecteer de dag waarop uw charter eindigt, u moet in de thuishaven zijn aangekomen tegen 19:00 h.
- Indien beschikbaar bieden wij u een overnachting aan boord, voor of na u reservering
- Voor daghuur start de check-in om 10 uur
- Voor daghuur duurt de check-out tot 19
Thuishaven
- Aanmeren thuishaven is inbegrepen
- Het is niet verplicht de boot elke avond terug te keren
Andere voorwaarden
- De tweede betaling dient u minstens een maand voor vertrek te betalen
- Als vertrek niet mogelijk is omwille van slechte weersomstandigheden wordt u een andere datum aangeboden.
-
Inbegrepen in de prijs: ligplaats in thuishaven, set van handdoeken in de badkamer en een rubberboot met een buitenboord motor op de wekelijkse verhuur.
Niet inbegrepen in de prijs: ligplaats in thuishaven, schipper, brandstof, reiniging en onderhoud van de standaard, game handdoeken (5 € pp)
Op de huur van een dag: Eindschoonmaak + diesel verbruikt = 45 € (BTW niet inbegrepen)
Overnighter in verhuur: Schoonmaak + linnengoed = 65 € (BTW niet inbegrepen)
Stort met schipper: 600 €
Alle prijzen zijn inclusief BTW
Voorzieningen
Fabrikant | Bavaria |
---|---|
Model | 30 |
Type boot | Zeilboot |
Bouwjaar | 2006 |
Laatste opknapbeurt | 2013 |
Lengte | 9,50 m |
Straal | 3,30 m |
Diepgang | 1,40 m |
Dagplaatsen | 6 personen |
Nachtplaatsen | 6 personen |
Cabines | 2 |
Badkamers | 1 |
Watertank | 151 l |
Brandstof | Diesel |
Motor | 1 x 19 pk |
Kruissnelheid | 6.00 Knopen |
Max snelheid | 7.00 Knopen |
Gemiddeld verbruik | 2,75 l/h Minimaal verbruik! |
Brandstof | 95 l |
Dek uitrusting |
|
Electronics en navigatie |
|
Andere |
|