Onvergetelijke vakantie met dit zeilboot voor maximaal 6 personen



















-
vanaf € 1.299 € 1.169 /week
-
3 cabines, 2 badkamers, 6 plaatsen
-
-
3 Cabines
-
6 plaatsen
-
6 Slaapplaatsen
-
2 Badkamers
-
Min - 7 dagen
-
Met of zonder schipper
Mooie zeilboot met een lengte van 11,99 m van Rostock. Heeft 3 hutten, 6 slaapplaatsen en 2 badkamers.
Andere apparatuur: reddingsvesten, VHF, Noodhelmstok, stuurautomaat, GPS, log, Kompas, Sprayhood, boegschroef, warm water, verwarming, radio-CD-speler, elektrische ankerlier, cockpit tafel, koelkast, hekdouche, gasfornuis, handgereedschap, etc.
Deze tekst was oorspronkelijk geschreven in het Duits en is vertaald met gebruik van Google Translator.
Foto's















Beschikbaarheid
Februari 2019 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Ma | Di | Wo | Do | Vr | Za | Zo |
1 | 2 | 3 | ||||
4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
25 | 26 | 27 | 28 | |||
Maart 2019 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Ma | Di | Wo | Do | Vr | Za | Zo |
1 | 2 | 3 | ||||
4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
April 2019 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Ma | Di | Wo | Do | Vr | Za | Zo |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
29 | 30 | |||||
Mei 2019 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Ma | Di | Wo | Do | Vr | Za | Zo |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
27 | 28 | 29 | 30 | 31 | ||
Juni 2019 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Ma | Di | Wo | Do | Vr | Za | Zo |
1 | 2 | |||||
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
Juli 2019 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Ma | Di | Wo | Do | Vr | Za | Zo |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
29 | 30 | 31 | ||||
Augustus 2019 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Ma | Di | Wo | Do | Vr | Za | Zo |
1 | 2 | 3 | 4 | |||
5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | |
September 2019 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Ma | Di | Wo | Do | Vr | Za | Zo |
1 | ||||||
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
30 |
Oktober 2019 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Ma | Di | Wo | Do | Vr | Za | Zo |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
28 | 29 | 30 | 31 | |||
November 2019 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Ma | Di | Wo | Do | Vr | Za | Zo |
1 | 2 | 3 | ||||
4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | |
December 2019 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Ma | Di | Wo | Do | Vr | Za | Zo |
1 | ||||||
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
30 | 31 |
Januari 2020 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Ma | Di | Wo | Do | Vr | Za | Zo |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
27 | 28 | 29 | 30 | 31 | ||
Voorzieningen
Fabrikant | Bavaria |
---|---|
Model | Cruiser 40 (3Cab) |
Type boot | Zeilboot |
Bouwjaar | 2011 |
Lengte | 12,25 m |
Straal | 3,99 m |
Diepgang | 1,65 m |
Dagplaatsen | 6 personen |
Nachtplaatsen | 6 personen |
Cabines | 3 |
Badkamers | 2 |
Watertank | 210 l |
Brandstof | Diesel |
Motor | 1 x D1-30 30.00 HP pk |
Brandstof | 210 l |
Dek uitrusting |
|
Electronics en navigatie |
|
Andere |
|
Prijzen
vanaf | tot | halve dag | dag | week | |
---|---|---|---|---|---|
30 mrt. 2019 | 26 apr. 2019 | - | - | € 1.299 | |
27 apr. 2019 | 7 jun. 2019 | - | - | € 1.490 | |
8 jun. 2019 | 6 sep. 2019 | - | - | € 1.790 | |
7 sep. 2019 | 27 sep. 2019 | - | - | € 1.490 | |
28 sep. 2019 | 25 okt. 2019 | - | - | € 1.299 |
Kortingen
- 10.00% vroegboekkorting bij boekingen die minstens dag voor begin van charter gemaakt zijn. |10.00% vroegboekkorting bij boekingen die minstens dagen voor begin van charter gemaakt zijn. Vanaf 1 jan. 2019 tot 25 okt. 2019 (Kortingen zijn niet cumuleerbaar) .
- Lange termijn korting van 10 % op de prijs van de tweede week , 15 % op de prijs voor de derde week , 15 % op de prijs van de vierde week . (Kortingen zijn niet cumuleerbaar) .
Borg
De borg voor deze boot bedraagt € 1.000
Schipper
Schipper optioneel voor € 114 / dag Alstublieft houd er rekening mee dat een geldig Klein Vaarbewijs 2 bij check-in moet worden getoond
Verdere prijsvoorwaarden
Optionele extra's
- Cleaning : € 104 per verhuur
- Insurance of Deposit : € 90 per verhuur
- Safety Net : € 10 per verhuur
- Domestic Animal : € 5 per verhuur
- Bijboot : € 85 per week
- Gas bottle : € 35 per week
- Schipper : € 800 per week
- Towel set : € 15 per persoon
- Bed-linen : € 30 per persoon
- Spinnaker/Cruising Chute : € 170 per week
Thuishaven
- Het is niet verplicht de boot elke avond terug te keren
- Het is mogelijk om in de nacht op de boot te blijven
Andere voorwaarden
- De tweede betaling dient u minstens een maand voor vertrek te betalen
-
KAUTION UND EXTRAS IN BAR ZU BEZAHLEN
SECURITY DEPOSIT AND EXTRAS ONLY IN CASH
Alle prijzen zijn inclusief BTW
Locatie
Duitsland, Oostzee - Rügen. Haven: Marina Lauterbach. De eigenaar zal informatie over de exacte locatie verstrekken zodra de boeking is bevestigd.