Fijne zeilboot voor 4 personen in Lemmer











-
vanaf € 600 /week
-
1 cabine 4 plaatsen
-
-
1 Cabines
-
4 plaatsen
-
4 Slaapplaatsen
-
Min - 7 dagen
-
zonder schipper
Sailart 24 in Lemmer voor 4 (2+2) personen
Foto's







Beschikbaarheid
Februari 2019 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Ma | Di | Wo | Do | Vr | Za | Zo |
1 | 2 | 3 | ||||
4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
25 | 26 | 27 | 28 | |||
Maart 2019 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Ma | Di | Wo | Do | Vr | Za | Zo |
1 | 2 | 3 | ||||
4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
April 2019 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Ma | Di | Wo | Do | Vr | Za | Zo |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
29 | 30 | |||||
Mei 2019 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Ma | Di | Wo | Do | Vr | Za | Zo |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
27 | 28 | 29 | 30 | 31 | ||
Juni 2019 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Ma | Di | Wo | Do | Vr | Za | Zo |
1 | 2 | |||||
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
Juli 2019 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Ma | Di | Wo | Do | Vr | Za | Zo |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
29 | 30 | 31 | ||||
Augustus 2019 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Ma | Di | Wo | Do | Vr | Za | Zo |
1 | 2 | 3 | 4 | |||
5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | |
September 2019 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Ma | Di | Wo | Do | Vr | Za | Zo |
1 | ||||||
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
30 |
Oktober 2019 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Ma | Di | Wo | Do | Vr | Za | Zo |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
28 | 29 | 30 | 31 | |||
November 2019 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Ma | Di | Wo | Do | Vr | Za | Zo |
1 | 2 | 3 | ||||
4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | |
December 2019 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Ma | Di | Wo | Do | Vr | Za | Zo |
1 | ||||||
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
30 | 31 |
Januari 2020 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Ma | Di | Wo | Do | Vr | Za | Zo |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
27 | 28 | 29 | 30 | 31 | ||
Voorzieningen
Fabrikant | Sailart |
---|---|
Model | 24 |
Type boot | Zeilboot |
Bouwjaar | 2009 |
Lengte | 7,40 m |
Straal | 2,50 m |
Diepgang | 1,30 m |
Dagplaatsen | 4 personen |
Nachtplaatsen | 4 personen |
Cabines | 1 |
Brandstof | Diesel |
Motor | 1 x Außenborder 5.00 HP pk |
Dek uitrusting |
|
Electronics en navigatie |
|
Andere |
|
Prijzen
vanaf | tot | halve dag | dag | week | |
---|---|---|---|---|---|
1 mrt. 2019 | 11 apr. 2019 | - | - | € 600 | |
12 apr. 2019 | 2 mei 2019 | - | - | € 650 | |
3 mei 2019 | 23 mei 2019 | - | - | € 700 | |
24 mei 2019 | 29 aug. 2019 | - | - | € 830 | |
30 aug. 2019 | 26 sep. 2019 | - | - | € 750 | |
27 sep. 2019 | 29 nov. 2019 | - | - | € 700 |
Kortingen
- Lange termijn korting van 5 % op de prijs van de tweede week , 10 % op de prijs voor de derde week , 15 % op de prijs van de vierde week . (Kortingen zijn niet cumuleerbaar) .
- Lange termijn korting van 5 % op de prijs van de tweede week , 10 % op de prijs voor de derde week , 15 % op de prijs van de vierde week . (Kortingen zijn niet cumuleerbaar) .
Borg
De borg voor deze boot bedraagt € 500
De borg kan bij check-in met de volgende middelen betaald worden:
Visa, contant, Master Card.
Schipper
zonder schipper Alstublieft houd er rekening mee dat een geldig Klein Vaarbewijs 2 bij check-in moet worden getoond
Verdere prijsvoorwaarden
Verplichte extra's
- Cleaning : € 30 per verhuur
Tijden
- Voor weekhuur, check-in is op vrijdag om 17 uur
- Voor weekhuur, check-out is op vrijdag tot 10 uur
Thuishaven
- Aanmeren thuishaven is inbegrepen
- Het is niet verplicht de boot elke avond terug te keren
- Het is mogelijk om in de nacht op de boot te blijven
Andere voorwaarden
- De tweede betaling dient u minstens een maand voor vertrek te betalen
-
IOR-Rescue Buoy bookable for 50,00 EUR (if available)
Skipper bekommen immer eine eigene Kabine und müssen im Proviant mit einberechnet werden
Alle prijzen zijn inclusief BTW
Locatie
Nederland, Friesland. Haven: Hindeloopen. De eigenaar zal informatie over de exacte locatie verstrekken zodra de boeking is bevestigd.